|
9 h à 11 h |
11 h à 12 h |
|
14 h à 17 h |
17 h à 19 h |
|||||
| Lundi | |||||||||
| Mardi | |||||||||
| Mercredi | Ouvert au public, sauf le mercredi avant le premier samedi du mois | ||||||||
| Jeudi | |||||||||
| Vendredi | |||||||||
| Samedi | Ouvert au public le premier samedi du mois | ||||||||
| Secrétariat ouvert au public de façon régulière | |||||||||
| Secrétariat ouvert au public en alternance la première semaine du mois | |||||||||
| Secrétaire présente , mais secrétariat fermé | |||||||||
Afin de permettre aux administrés, travaillant toute la semaine, de pouvoir bénéficier des services du secrétariat, il est prévu une ouverture un samedi matin par mois (en principe le premier samedi du mois, sauf exception). Pour l'année 2011, vous pouvez visualiser le détail des ouvertures le samedi et des fermetures le mercredi en cliquant sur le lien suivant.
Voir le tableau des ouvertures les samedis matins en 2012